Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
9.8 с.
147 л.с.
10.8 л.
1.5

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 1 367 000 руб.
CHERY Tiggo 7 Pro I
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 14 435 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации CHERY Tiggo 7 Pro I
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Длина | 4500 |
| Ширина | 1842 |
| Высота | 1705 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем багажника | 475 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Вариатор |
Заполните заявку
и получите предложение