Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
201 л.с.
2

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 894 900 руб.
Foton Sauvana
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 9 450 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Foton Sauvana
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1981 | 1981 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 201 | 217 |
| Длина | 4830 | 4830 |
| Ширина | 1910 | 1910 |
| Высота | 1885 | 1885 |
| Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
| Объем багажника | 1510 | 1510 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2240 | 2240 |
| Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Колесная база, мм | 2790 | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
| Передний свес, мм | 940 | 940 |
| Задний свес, мм | 1070 | 1070 |
| Передняя подвеска | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Зависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение