Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
7.7 с.
238 л.с.
11.3 л.
2

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 2 329 000 руб.
Geely Monjaro I
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 24 593 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Geely Monjaro I
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Длина | 4770 |
| Ширина | 1895 |
| Высота | 1689 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 |
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Объем багажника | 562 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1532 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2845 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Передний свес, мм | 880 |
| Задний свес, мм | 1045 |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |
Заполните заявку
и получите предложение