9.5 с.
225 л.с.
13.9 л.
2

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 4 781 000 руб.
KGM Rexton I
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 50 485 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации KGM Rexton I
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 225 |
| Длина | 4850 |
| Ширина | 1960 |
| Высота | 1825 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Объем багажника | 784 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1977 |
| Дорожный просвет, мм | 203 |
| Колесная база, мм | 2865 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1620 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение