11 с.
115 л.с.
6.8 л.
1.5

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 2 325 000 руб.
KIA Seltos II
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 24 551 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации KIA Seltos II
|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1493 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 115 | 115 | 116 | 193 | 193 |
| Длина | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |
| Ширина | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Высота | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.8 | 7.8 | 5.8 | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 6.8 | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Передняя колея колес, мм | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Задняя колея колес, мм | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
Заполните заявку
и получите предложение