7.6 с.
125 л.с.
1.8
Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 699 900 руб.
Lifan Myway
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 7 391 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Lifan Myway
|
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Задний | Задний |
Мощность, л.с. | 125 | 125 |
Длина | 4440 | 4440 |
Ширина | 1760 | 1760 |
Высота | 1730 | 1730 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.6 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 1038 | 1038 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2188 | 2188 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Заполните заявку
и получите предложение