8.6 с.
231 л.с.
12.7 л.
2.5
Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 3 198 000 руб.
Mazda CX-9
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 33 770 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Mazda CX-9
|
Объем двигателя, л | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 231 |
Длина | 5075 |
Ширина | 1969 |
Высота | 1747 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Объем топливного бака, л | 74 |
Объем багажника | 840 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1848 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Колесная база, мм | 2930 |
Передняя колея колес, мм | 1659 |
Задняя колея колес, мм | 1656 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | невентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение