12 с.
146 л.с.
9.9 л.
2
Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 1 479 000 руб.
Mitsubishi Outlander New
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 15 618 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Mitsubishi Outlander New
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 2360 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 146 | 146 | 167 |
Длина | 4695 | 4695 | 4695 |
Ширина | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота | 1703 | 1703 | 1703 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.9 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 12 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 188 | 198 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 | 60 |
Объем багажника | 477 | 477 | 477 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1754 | 1754 | 1754 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые м |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Заполните заявку
и получите предложение