9.4 с.
204 л.с.
5.6 л.
1.5

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 2 438 000 руб.
Nissan X-Trail IV Рест
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 25 744 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Nissan X-Trail IV Рест
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 204 | 340 |
| Длина | 4690 | 4690 |
| Ширина | 1840 | 1840 |
| Высота | 1720 | 1720 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 | 6.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.7 | 5.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.2 | 5.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 215 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | 575 | 575 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2705 | 2705 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1590 | 1590 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 1 | 1 |
Заполните заявку
и получите предложение