Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
12.4 с.
114 л.с.
9.2 л.
1.6

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 864 000 руб.
Renault Arkana
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 9 123 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Renault Arkana
|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
| Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
| Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 409 | 508 | 409 | 508 | 409 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1234 | 1333 | 1234 | 1333 | 1234 |
| Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
| Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
| Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | Механическая | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение