Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
8.8 с.
150 л.с.
7.5 л.
1.4

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 1 489 000 руб.
Skoda Superb
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 15 723 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Skoda Superb
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.8 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1798 | 1984 | 1984 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Длина | 4869 | 4869 | 4862 | 4862 |
| Ширина | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
| Высота | 1484 | 1484 | 1492 | 1492 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 5 | 5.3 | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 7.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 8.1 | 7 | 5.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 219 | 232 | 245 | 250 |
| Объем топливного бака, л | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Объем багажника | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Дорожный просвет, мм | 164 | 164 | 164 | 157 |
| Колесная база, мм | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| Передняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1581 |
| Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 1567 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение