Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
12.2 с.
100 л.с.
7.2 л.
1.4

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 979 000 руб.
Solaris HS
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 10 338 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Solaris HS
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1591 | 1368 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 100 | 123 | 123 | 100 |
| Длина | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
| Ширина | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
| Высота | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 7.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 11.2 | 10.3 | 12.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 192 | 193 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение