149 л.с.
9.7 л.
2
Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 939 000 руб.
SsangYong Actyon
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 9 915 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации SsangYong Actyon
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 149 | 149 | 149 |
Длина | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота | 1675 | 1675 | 1675 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 10.3 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8 | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 165 | 165 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 | 486 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 486 | 486 | 486 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение