Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
11 с.
148 л.с.
8.8 л.
2

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 1 990 000 руб.
Toyota C-HR
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 21 014 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Toyota C-HR
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 | 1987 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Полный | Передний |
| Мощность, л.с. | 116 | 148 |
| Длина | 4360 | 4360 |
| Ширина | 1795 | 1795 |
| Высота | 1565 | 1565 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 297 | 297 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 297 | 297 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2640 | 2640 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
| Передний свес, мм | 905 | |
| Задний свес, мм | 815 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски | Невентилируемые тормозные диски |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Заполните заявку
и получите предложение