Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
9.5 с.
150 л.с.
7.7 л.
2

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 1 583 000 руб.
Toyota Camry VIII Рест
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 16 716 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Toyota Camry VIII Рест
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2.5 | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 | 2487 | 3456 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 150 | 200 | 249 |
| Длина | 4885 | 4885 | 4885 |
| Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота | 1455 | 1455 | 1455 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 9.3 | 12.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.8 | 285 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.5 | 8.7 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 220 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника | 500 | 500 | 500 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 524 | 524 | 524 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 | 1580 |
| Задняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1600 |
| Передний свес, мм | 975 | 975 | 975 |
| Задний свес, мм | 1085 | 1085 | 1085 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые тормозные диски | Невентилируемые тормозные диски | Невентилируемые тормозные диски |
| Коробка передач | Вариатор | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 |
Заполните заявку
и получите предложение