Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
Changan
Exeed
CHERY
Chevrolet
Dongfeng
Geely
Haval
Hyundai
GAC
JAC
KIA
Lada
Great Wall
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Ravon
Renault
Skoda
Volkswagen
Zotye
UAZ
Ssangyong
Toyota
FAW
Foton
Brilliance
Hawtai
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
SWM
Solaris
Oting
XCite
12.1 с.
166 л.с.
2.7

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 3 051 000 руб.
Toyota Hilux III
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 32 217 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Toyota Hilux III
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2.7 | 2.4 | 2.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2694 | 2393 | 2755 |
| Тип двигателя | Бензин | Дизель | Дизель |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 166 | 150 | 177 |
| Длина | 5330 | 5330 | 5330 |
| Ширина | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота | 1815 | 1815 | 1815 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 10.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 7.1 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 | 7.3 | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.1 | 12.5 | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 |
| Дорожный просвет, мм | 227 | 227 | 227 |
| Колесная база, мм | 3085 | 3085 | 3085 |
| Передняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
| Передний свес, мм | 990 | 990 | 990 |
| Задний свес, мм | 1255 | 1255 | 1255 |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 |
Заполните заявку
и получите предложение