171 л.с.
2

Комплект колес в подарок
Доп. оборудование в подарок
Цена в кредит:
от 3 075 000 руб.
Toyota RAV4 VI
ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В кредит от 32 471 руб/мес.
Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Toyota RAV4 VI
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 |
| Тип двигателя | Бензин | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 171 | 196 | 236 | 324 |
| Длина | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.2 | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.29 | 4.59 | 5.6 | 5.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 | 230 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | 949 | 949 | 1070 | 949 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1801 | 1801 | 1994 | 1801 |
| Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Заполните заявку
и получите предложение